产品中心
联系我们
手机:13904021878 13909882004
传真:024-24603868
电话:024-24601869 024-24603868
地址:辽宁省沈阳市沈河区东新路1-2号
E-mail:13904021878@163.com
产品描述
光谱曲线
我公司铝膜加保护膜有几大特点:
1.膜层反射率高,在重点曲线位置可以达到92%。
2.可以擦拭、无针孔、不透光、表面无瑕疵。
3.膜层牢固,使用寿命长等特点。
曲面镜规格型号(* 请左右滚动了解更多)
型号 | 规格 | 对角 | 弧面 | 用途 |
GRQ1201 | 965*840*12 | 1075 | R3100 | |
GRQ1202 | 814*737*12 | 1015 | R3100 | 志圣 |
GRQ1203 | 820*780*12 | 1000 | R2800 | |
GRQ1204 | 813*737*12 | 1003 | R3100 | 志圣 |
GRQ1205 | 814*737*12 | 1015 | R3100 | |
GRQ1206 | 800*750*12 | 1090 | R2818 | |
GRQ1501 | 835*735*15 | 1005 | R3100 | |
GRQ1502 | 965*839*15 | 1110 | R3100 | 志圣 |
GRQ1503 | 965*842*15 | 1077 | R3100 | |
GRQ1504 | 837*737*15 | 1010 | R3100 | |
GRQ1505 | 840*738*15 | 1000 | R3100 | 海圣 |
GRQ1506 | 966*840*15 | 1130 | R3100 | |
GRQ1507 | 820*780*15 | 1000 | R2800 | 川宝 |
GRQ1508 | 960*840*15 | 1110 | R3100 | |
GRQ1509 | 813*745*15 | 1000 | R3100 | |
GRQ15010 | 813*736*15 | 1000 | R3100 | |
GRQ15011 | 737*812*15 | 1000 | R3100 | |
GRQ15012 | 966*844*15 | 1091 | R3100 | |
GRQ15013 | 966*840*15 | 1125 | R3100 | |
GRQ15014 | 850*750*15 | 1120 | R3300 | ORC |
GRQ15015 | 817*777*15 | 1000 | R2800 | 川宝 |
GRQ15016 | 800*800*15 | 1124 | R2800 | ORC |
GRQ15017 | 950*820*15 | 1200 | R2800 | 日本大船 |
GRQ15018 | 790*690*15 | 1010 | R4190 | 日本小野 |
GRQ1901 | 1016*1016*19 | 1191 | R3100 | |
GRQ1902 | 1020*1020*19 | 1180 | R3100 |
小规格曲镜现有如下规格供选用:
型号 | 规格 | 弧面 | 用途 |
GRQ450 | 450*450*10 | R3924 | 光刻机 |
GRQ400 | 400*400*10 | R3100 | 光刻机 |
GRQ300 | 300*300*10 | R3924 | 光刻机 |
GRQ280 | 280*280*10 | R3924 | 光刻机 |
GRQ318 | 318*318*10 | R1000 | 光刻机 |
GRQ350 | 350*350*10 | R 552/1685 | 光刻机 |
GRQ300 | 300*300*10 | R 800 | 光刻机 |
GRQ315 | 315*315*10 | R1000 | 光刻机 |
GRQ290 | 290*200*10 | R 704 | 光刻机 |
GRQ418 | 418*254*8 | R 553 | 3D显微镜 |
注:由于线路板曝光机大量采用了LED光源,我公司可以根据用户机型需求制作,也可协助设计。
相关产品