产品中心
联系我们
手机:13904021878 13909882004
传真:024-24603868
电话:024-24601869 024-24603868
地址:辽宁省沈阳市沈河区东新路1-2号
E-mail:13904021878@163.com
产品描述
透射率曲线
技术参数:
A 可见平均反射率:400~600nm>95%
B 50%透射率点:685~715nm
C 红外平均透射率:>80%
D 色温:3500+200K 注:可按用户要求定制
* 请左右滚动了解更多
品名 | 外径¢ | 孔¢ | F(R) | 高度 | 用途 |
抛 物 面 反 光 镜 |
480 | 100 | 56 | 220 | 探照灯 |
450 | 118 | 120 | 101 | 舰船 | |
400 | 90/130 | 70 | 137 | 灯具 | |
356 | 60/75 | 66 | 118 | 机车/灯具 | |
340 | 60 | 52 | 130 | 机车/灯具 | |
325 | 60 | 66 | 96 | 灯具 | |
324 | 60 | 50 | 126 | 灯具 | |
300 | 60 | 52 | 104 | 灯具 | |
300 | 60 | 62 | 83 | 机车/灯具 | |
297 | 60 | 40 | 127 | 机车/灯具 | |
250 | 60 | 45 | 82 | 灯具 | |
240 | 60 | 38 | 88 | 灯具 | |
230 | 50 | 40 | 80 | 灯具 | |
220 | 45 | 32 | 90 | 灯具 | |
204 | 40 | 36 | 64 | 机车/灯具 | |
178 | 34 | 27 | 70 | 机车/灯具 |
相关产品